International Monetary Fund (2010)
No. | Negara | Pendapatan Perkapita |
1 | Singapore | US$ 41,122 |
2 | Brunei | US$ 33,000 |
3 | Malaysia | US$ 8,373 |
4 | Thailand | US$ 4,608 |
5 | Indonesia | US$ 2,946 |
6 | Philippines | US$ 2,140 |
7 | Vietnam | US$ 1,224 |
8 | Laos | US$ 1,177 |
9 | Myanmar | US$ 800 |
10 | Kamboja | US$ 795 |
International Monetary Fund (2011)
No. | Negara | Pendapatan Perkapita |
1 | Singapore | US$ 50,714 |
2 | Brunei | US$ 36,521 |
3 | Malaysia | US$ 8,617 |
4 | Thailand | US$ 5,281 |
5 | Indonesia | US$ 3,469 |
6 | Philippines | US$ 2,255 |
7 | Vietnam | US$ 1,362 |
8 | Laos | US$ 1,204 |
9 | Myanmar | US$ 804 |
10 | Kamboja | US$ 912 |
Jangan lupa di follow ya blognya..
Share ke teman-teman jga..
Tinggalkan komentar jga :D
Share ke teman-teman jga..
Tinggalkan komentar jga :D
memang sulit membangun negara dengan ukuran terluas di ASEAN..!!
BalasHapustetap semangat INDONESIAKU !!
kapan indo urutan pertama
BalasHapusijin copas makasih
BalasHapusmau copas ya
BalasHapusyang terendah ada gak?
BalasHapusyang tahun 2012 ada?
BalasHapusIndonesia di urutan pertama bila kita yg usaha broo.. Keep studying yaaa..
BalasHapusindonesia bakal maju klo jadi indonesia serikat brow
BalasHapusga cukup 1 pemimpin buat ngurusin rakyat indonesia